| 课堂名称 | 教 师 | 课 时 | 原 价 | 现 价 | 试 听 | 报 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券市场基础 | 王红强 | 20 | 300元 | 200元 | ||
| 证券经纪业务营销 | 朱传言 | 20 | 300元 | 200元 | ||
| 期货从业资格(基础知识)全程强化班 | 周 可 | 18 | 500元 | 500元 | ||
| 期货从业资格(基础知识)考点习题班 | 周 可 | 6 | 200元 | 200元 | ||
| 期货从业资格(法律法规)全程强化班 | 苏 英 | 17 | 300元 | 300元 | ||
| 期货从业资格(法律法规)考点习题班 | 苏 英 | 4 | 200元 | 200元 |
2009年考试题与2008年考试题相比,发生了较大的变化。中国期货考试网根据此次期货考试的情况与各考生反馈的考试信息,对...详情点击>>
【考试目的】1、通过对期货基础知识的学习,使考生掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识,熟悉期货市场发展的一般规律、...详情点击>>
2009年证券经纪人专项第二次考试成绩已开始查询,满分100分,合格分数线是60分。 点击进入成绩查询>>...详情点击>>
| 课堂名称 | 教 师 | 课 时 | 原 价 | 现 价 | 试 听 | 报 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券市场基础 | 王红强 | 20 | 300元 | 200元 | ||
| 证券经纪业务营销 | 朱传言 | 20 | 300元 | 200元 | ||
| 期货从业资格(基础知识)全程强化班 | 周 可 | 18 | 500元 | 500元 | ||
| 期货从业资格(基础知识)考点习题班 | 周 可 | 6 | 200元 | 200元 | ||
| 期货从业资格(法律法规)全程强化班 | 苏 英 | 17 | 300元 | 300元 | ||
| 期货从业资格(法律法规)考点习题班 | 苏 英 | 4 | 200元 | 200元 |
中国金融期货交易所总经理朱玉辰16日在“2009陆家...详情点击>>
一、竞价原则价格——价格优先和时间优先二、竞价方式——集合竞价和连续竞价(一)集合竞价确定...详情点击>>